Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SOPATER TIMERMANS, S.Kom |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | YATOKE, 28 Agustus 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PENATA MUDA - III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | STENLY MARVIANO ALFIN OHOIMUAR SH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 13 Oktober 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PENATA MUDA - III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | AGUSTHINA RATISSA, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LELINGLUAN, 15 April 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | GETRAIDA H. SEPTORY, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TOMRA, 03 April 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX | |
| Lihat Detail » |
