Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ALEXANDER YULIUS LEKIWONA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TULEHU, 25 Maret 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BARTHA LUTURMAS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LATDALAM, 19 September 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BETTY KERIAPY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TOMRA, 04 Agustus 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DINO YUSTUS IMLABLA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TELA, 09 November 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
