Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | GERSON JARNO PERULU |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WONRELI, 05 September 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | LILI LEVINA ANMAMA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LETSIARA, 22 April 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MARARY IMAPULY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TELA, 25 Mei 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MARTHINA LYKE WATTIMURY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PASSO, 09 Juli 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
