Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MIKHEL LAMBIOMBIR |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TUTUKEMBONG, 04 Juni 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | POLIKARPUS MIRU |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LETODA, 17 Januari 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SINTA UNIPLAITA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WULUR, 16 September 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | WILLEM THOMAS FRANS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ABUSUR, 26 Februari 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | V | |
| Lihat Detail » |
